| 
  
    
     
          |  |  
          |  |  
          | 
  
    
      
          |  |      
          | Training Plan - Sales, Marketing, PR & Customer Service |  
     		|  |  
          | 
  
    
     
      | Area | Program Title | Date | Location | Fees in US$ |   
      | From | To |   
      | Training Seminar / Workshop | Help Desk Service Improvement Techniques & Optimization | 20 Jan, 2020 | 24 Jan, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Process Mapping for Improved Customer Service | 09 Feb, 2020 | 13 Feb, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Planning Public Speech, Public Relations and Media Skills | 10 Feb, 2020 | 14 Feb, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Mastering Sales and Marketing in the Age of New Social Media | 23 Feb, 2020 | 27 Feb, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Communication Skills for Improved Customer Service | 02 Mar, 2020 | 06 Mar, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 02 Mar, 2020 | 06 Mar, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Digital Sales & Marketing Techniques | 08 Mar, 2020 | 12 Mar, 2020 | Manama, Bahrain | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | Marketing Metrics and ROI | 22 Mar, 2020 | 26 Mar, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Measuring and Managing Customer Satisfaction ISO 9001 and Beyond | 23 Mar, 2020 | 27 Mar, 2020 | Barcelona, Spain | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Measuring, Monitoring and Achieving the Excellence Quality in Customer Service | 30 Mar, 2020 | 03 Apr, 2020 | Barcelona, Spain | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 06 Apr, 2020 | 10 Apr, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Help Desk Service Improvement Techniques & Optimization | 20 Apr, 2020 | 24 Apr, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Planning Public Speech, Public Relations and Media Skills | 01 Jun, 2020 | 05 Jun, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 14 Jun, 2020 | 18 Jun, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Help Desk Service Improvement Techniques & Optimization | 15 Jun, 2020 | 19 Jun, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Communication Skills for Improved Customer Service | 15 Jun, 2020 | 19 Jun, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Building a Customer-Centric Service Culture | 28 Jun, 2020 | 02 Jul, 2020 | Manama, Bahrain | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | New Product Launch Using Marketing Communication: Proven Strategies and Techniques | 29 Jun, 2020 | 03 Jul, 2020 | Barcelona, Spain | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Planning Public Speech, Public Relations and Media Skills | 29 Jun, 2020 | 03 Jul, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Help Desk Service Improvement Techniques & Optimization | 05 Jul, 2020 | 09 Jul, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Measuring and Managing Customer Satisfaction ISO 9001 and Beyond | 06 Jul, 2020 | 10 Jul, 2020 | Paris, France | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Mastering Sales and Marketing in the Age of New Social Media | 13 Jul, 2020 | 17 Jul, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Measuring, Monitoring and Achieving the Excellence Quality in Customer Service | 13 Jul, 2020 | 17 Jul, 2020 | Paris, France | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 13 Jul, 2020 | 17 Jul, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Communication Skills for Improved Customer Service | 13 Jul, 2020 | 17 Jul, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Social Media & Digital Marketing | 27 Jul, 2020 | 31 Jul, 2020 | Barcelona, Spain | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Social Media & Digital Marketing | 27 Jul, 2020 | 31 Jul, 2020 | Vienna, Austria | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Planning Public Speech, Public Relations and Media Skills | 02 Aug, 2020 | 06 Aug, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Marketing Metrics and ROI | 03 Aug, 2020 | 07 Aug, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Mastering Sales and Marketing in the Age of New Social Media | 10 Aug, 2020 | 14 Aug, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Certified Marketing Professional | 16 Aug, 2020 | 20 Aug, 2020 | Kuwait, Kuwait | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | Process Mapping for Improved Customer Service | 17 Aug, 2020 | 21 Aug, 2020 | Amsterdam, Netherlands | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Communication Skills for Improved Customer Service | 23 Aug, 2020 | 27 Aug, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Marketing Metrics and ROI | 24 Aug, 2020 | 28 Aug, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | New Product Launch Using Marketing Communication: Proven Strategies and Techniques | 24 Aug, 2020 | 28 Aug, 2020 | Paris, France | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Strategic Public Relations, Protocol, Travel and Event Management | 24 Aug, 2020 | 28 Aug, 2020 | Bangkok, Thailand | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Marketing Metrics and ROI | 24 Aug, 2020 | 28 Aug, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Key Accounts Management & Client Development | 20 Sept, 2020 | 24 Sept, 2020 | Kuwait, Kuwait | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 21 Sept, 2020 | 25 Sept, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Process Mapping for Improved Customer Service | 21 Sept, 2020 | 25 Sept, 2020 | Barcelona, Spain | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Process Mapping for Improved Customer Service | 27 Sept, 2020 | 01 Oct, 2020 | Kuwait, Kuwait | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | Mastering Sales and Marketing in the Age of New Social Media | 27 Sept, 2020 | 01 Oct, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Measuring and Managing Customer Satisfaction ISO 9001 and Beyond | 28 Sept, 2020 | 02 Oct, 2020 | Amsterdam, Netherlands | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Marketing Metrics and ROI | 11 Oct, 2020 | 15 Oct, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 12 Oct, 2020 | 16 Oct, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Customer Service Strategy: Building A Customer Centric Organization | 19 Oct, 2020 | 23 Oct, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Help Desk Service Improvement Techniques & Optimization | 26 Oct, 2020 | 30 Oct, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Process Mapping for Improved Customer Service | 01 Nov, 2020 | 05 Nov, 2020 | Manama, Bahrain | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | Measuring, Monitoring and Achieving the Excellence Quality in Customer Service | 09 Nov, 2020 | 13 Nov, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Mastering Sales and Marketing in the Age of New Social Media | 22 Nov, 2020 | 26 Nov, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |   
      | Training Seminar / Workshop | Planning Public Speech, Public Relations and Media Skills | 23 Nov, 2020 | 18 Dec, 2020 | Istanbul, Turkey | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | New Product Launch Using Marketing Communication: Proven Strategies and Techniques | 30 Nov, 2020 | 04 Dec, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Help Desk Service Improvement Techniques & Optimization | 30 Nov, 2020 | 04 Dec, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Certified Public Relations Professional | 20 Dec, 2020 | 24 Dec, 2020 | Kuwait, Kuwait | 2,950 |   
      | Training Seminar / Workshop | Social Media & Digital Marketing | 21 Dec, 2020 | 25 Dec, 2020 | London, United Kingdom | 4,750 |   
      | Training Seminar / Workshop | Planning Public Speech, Public Relations and Media Skills | 27 Dec, 2020 | 31 Dec, 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia | 3,500 |   
      | Training Seminar / Workshop | Marketing Metrics and ROI | 27 Dec, 2020 | 31 Dec, 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 3,250 |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
  
    
      
          | 
  
  
     
      |  |  
      |  |   
      |  | Accounting, Finance and Banking |  
      |  |   
      |  | Data Management and Business Intelligence |  
      |  |   
      |  | Engineering - Energy, Petroleum, Oil & Gas |  
      |  |   
      |  | Engineering - Renewable Energy |  
      |  |   
      |  | Engineering - Structural Civil & Construction |  
      |  |   
      |  | Health, Safety, Security & Environment |  
      |  |   
      |  | Human Resources, Learning & Development |  
      |  |   
      |  | Information Technology |  
      |  |   
      |  | Management, Strategy, Quality & Functional |  
      |  |   
      |  | Procurement & Supply Chain |  
      |  |   
      |  | Project, Risk and Contracts Management |  
      |  |   
      |  | Sales, Marketing, PR & Customer Service |  
      |  |   
      |  | All Events |  
      |  |  |  | 
  
  
       
          |  |  
          |  |  
      | By location | : |  |  
          |  |  
      | By learning type | : |  |  
          |  |  
      | By category | : |  |  
          |  |  
      | By Date | : |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  |  |